Senelonge, Claudia
| Birth Name | Senelonge, Claudia |
| Gramps ID | I4478 |
| Gender | female |
| Age at Death | 83 years, 6 months, 12 days |
Families
|   |   | Family of Perriguey, Charles Le Jeune and Senelonge, Claudia [F1425] | ||||||||||||||||
| Married | Husband | Perriguey, Charles Le Jeune [I4477] ( * 1744-03-09 + 1825-03-16 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Perriguey, Claude Francois [I4475] | 1782-02-17 | 1855-07-07 |
Pedigree
-
- Senelonge, Claudia